为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将本单位2025年08月至2025年09月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 能源学院重大科研平台仪器采购-9 | 采购内容:高通量循环制备自动分离系统 采购数量:1套 采购内容:三维多功能广电测试系统 采购数量:1套 主要功能或目标:该采购项目旨在为学院采购专业科研设备,可满足日常实验需求,助力科研人员开展高精度实验与学术探索。通过该项目,可提升科研机构综合实力,推动科研成果产出,培养专业人才,增强高校在科研领域的竞争力与影响力 需满足的要求:免费安装、调试及培训。保证在设备使用期内原厂零配件稳定备货、确保设备的正常使用 | 120.000000 | 2025年09月 | 无 |
| 2 | 能源学院重大科研平台仪器采购-11 | 采购内容:材料光物理性质测量系统 采购数量:1套 主要功能或目标:该采购项目旨在为学院采购专业科研设备,可满足日常实验需求,助力科研人员开展高精度实验与学术探索。通过该项目,可提升科研机构综合实力,推动科研成果产出,培养专业人才,增强高校在科研领域的竞争力与影响力 需满足的要求:免费安装、调试及培训。保证在设备使用期内原厂零配件稳定备货、确保设备的正常使用 | 410.000000 | 2025年09月 | 无 |
| 3 | 能源学院重大科研平台仪器采购-2 | 采购内容:气相色谱 采购数量:1台 采购内容:流体微细化处理系统 采购数量:1套 采购内容:微颗粒特性分析系统 采购数量:1套 主要功能或目标:该采购项目旨在为学院采购专业科研设备,可满足日常实验需求,助力科研人员开展高精度实验与学术探索。通过该项目,可提升科研机构综合实力,推动科研成果产出,培养专业人才,增强高校在科研领域的竞争力与影响力 需满足的要求:免费安装、调试及培训。保证在设备使用期内原厂零配件稳定备货、确保设备的正常使用 | 230.000000 | 2025年09月 | 无 |
| 4 | 能源学院重大科研平台仪器采购-10 | 采购内容:原位超声成像检测仪 采购数量:1台 采购内容:高频阻抗分析仪 采购数量:1台 采购内容:四端电阻精准测试系统 采购数量:1台 采购内容:氢能设备膜电极检测平台 采购数量:1台 主要功能或目标:该采购项目旨在为学院采购专业科研设备,可满足日常实验需求,助力科研人员开展高精度实验与学术探索。通过该项目,可提升科研机构综合实力,推动科研成果产出,培养专业人才,增强高校在科研领域的竞争力与影响力 需满足的要求:免费安装、调试及培训。保证在设备使用期内原厂零配件稳定备货、确保设备的正常使用 | 230.000000 | 2025年09月 | 无 |
| 5 | 能源学院重大科研平台仪器采购-5 | 采购内容: 多组分元素分析系统 采购数量:1套 主要功能或目标:该采购项目旨在为学院采购专业科研设备,可满足日常实验需求,助力科研人员开展高精度实验与学术探索。通过该项目,可提升科研机构综合实力,推动科研成果产出,培养专业人才,增强高校在科研领域的竞争力与影响力 需满足的要求:免费安装、调试及培训。保证在设备使用期内原厂零配件稳定备货、确保设备的正常使用 | 140.000000 | 2025年09月 | 无 |
| 6 | 能源学院重大科研平台仪器采购-1 | 采购内容:微纳表面浸润测试系统 采购数量:1台 采购内容:光生电荷测试系统 采购数量:1台 采购内容:纳秒表面激发测试仪 采购数量:1台 采购内容:水凝胶等材料流变性能评价系统 采购数量:1台 主要功能或目标:该采购项目旨在为学院采购专业科研设备,可满足日常实验需求,助力科研人员开展高精度实验与学术探索。通过该项目,可提升科研机构综合实力,推动科研成果产出,培养专业人才,增强高校在科研领域的竞争力与影响力 需满足的要求:免费安装、调试及培训。保证在设备使用期内原厂零配件稳定备货、确保设备的正常使用 | 410.000000 | 2025年09月 | 无 |
| 7 | 能源学院重大科研平台仪器采购 | 采购内容:多功能自动偏振光谱仪 采购数量:1台 采购内容:闪烁体材料分析检测系统 采购数量:1套 采购内容:纳米防护涂层制备及性能测试设备 采购数量:1套 主要功能或目标:该采购项目旨在为学院采购专业科研设备,可满足日常实验需求,助力科研人员开展高精度实验与学术探索。通过该项目,可提升科研机构综合实力,推动科研成果产出,培养专业人才,增强高校在科研领域的竞争力与影响力 需满足的要求:免费安装、调试及培训。保证在设备使用期内原厂零配件稳定备货、确保设备的正常使用 | 680.000000 | 2025年09月 | 无 |
| 8 | 能源学院重大科研平台仪器采购-8 | 采购内容:电池热安全特性测试系统 采购数量:1套 主要功能或目标:该采购项目旨在为学院采购专业科研设备,可满足日常实验需求,助力科研人员开展高精度实验与学术探索。通过该项目,可提升科研机构综合实力,推动科研成果产出,培养专业人才,增强高校在科研领域的竞争力与影响力 需满足的要求:免费安装、调试及培训。保证在设备使用期内原厂零配件稳定备货、确保设备的正常使用 | 105.000000 | 2025年09月 | 无 |
| 9 | 能源学院重大科研平台仪器采购-4 | 采购内容:复合谱高时空分辨测试系统 采购数量:1套 采购内容:超快速液相多谱系统 采购数量:1套 采购内容:多功能生化检测平台 采购数量:1套 采购内容:高光谱微观测试系统 采购数量:1套 采购内容:材料光子时间分辨测试系统 采购数量:1套 主要功能或目标:该采购项目旨在为学院采购专业科研设备,可满足日常实验需求,助力科研人员开展高精度实验与学术探索。通过该项目,可提升科研机构综合实力,推动科研成果产出,培养专业人才,增强高校在科研领域的竞争力与影响力 需满足的要求:免费安装、调试及培训。保证在设备使用期内原厂零配件稳定备货、确保设备的正常使用 | 1,430.000000 | 2025年09月 | 无 |
| 10 | 能源学院重大科研平台仪器采购-6 | 采购内容:多功能恒电位仪 采购数量:1台 采购内容:卤素水分测定仪 采购数量:1台 主要功能或目标:该采购项目旨在为学院采购专业科研设备,可满足日常实验需求,助力科研人员开展高精度实验与学术探索。通过该项目,可提升科研机构综合实力,推动科研成果产出,培养专业人才,增强高校在科研领域的竞争力与影响力 需满足的要求:免费安装、调试及培训。保证在设备使用期内原厂零配件稳定备货、确保设备的正常使用 | 150.000000 | 2025年09月 | 无 |
| 11 | 能源学院重大科研平台仪器采购-7 | 采购内容:石英晶体微天平 采购数量:1台 采购内容:电池原位阻抗分析仪 采购数量:1台 主要功能或目标:该采购项目旨在为学院采购专业科研设备,可满足日常实验需求,助力科研人员开展高精度实验与学术探索。通过该项目,可提升科研机构综合实力,推动科研成果产出,培养专业人才,增强高校在科研领域的竞争力与影响力 需满足的要求:免费安装、调试及培训。保证在设备使用期内原厂零配件稳定备货、确保设备的正常使用 | 130.000000 | 2025年09月 | 无 |
| 12 | 能源学院重大科研平台仪器采购-3 | 采购内容:等离子体样品防污系统 采购数量:1台 采购内容:离子切割刻蚀制备系统 采购数量:1台 采购内容:磁控镀膜装置 采购数量:1台 采购内容:智能动态吸附剂分析系统 采购数量:1台 主要功能或目标:该采购项目旨在为学院采购专业科研设备,可满足日常实验需求,助力科研人员开展高精度实验与学术探索。通过该项目,可提升科研机构综合实力,推动科研成果产出,培养专业人才,增强高校在科研领域的竞争力与影响力 需满足的要求:免费安装、调试及培训。保证在设备使用期内原厂零配件稳定备货、确保设备的正常使用 | 540.000000 | 2025年09月 | 无 |
